|
|
Sokoban Solver Statistics - YASS - LifeDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 23958 | 4289 | 3811 | 38 of 70 | 27 | 7 | 8 | Total | 7525 | 1486 | 9944 | 14802 | |
| Sokoban Solver Statistics - YASS 2.153 10 minutes - Life | |||||||||||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 29 | 5 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | 88 | 19 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 24 | 3 | 3 | 19 | |||
| 3 | 246 | 51 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 37 | 5 | 35 | 45 | |||
| 4 | 270 | 55 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 50 | 6 | 39 | 53 | |||
| 5 | 1464 | 358 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 16 | 87 | 11 | 314 | 330 | ||
| 6 | 716 | 198 | 3 | ✓ | ✓ | 8 | 15 | 58 | 7 | 136 | 164 | ||
| 7 | 852 | 204 | 48 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 66 | 9 | 130 | 184 | ||
| 8 | 180 | 75 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 54 | 6 | 21 | 75 | |||
| 9 | 236 | 66 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 5 | 14 | 60 | |||
| 10 | 526 | 127 | ✓ | 20 | 11 | 65 | 7 | 99 | 111 | ||||
| 11 | 356 | 79 | ✓ | ✓ | 19 | 7 | 64 | 6 | 23 | 75 | |||
| 12 | 341 | 70 | 97 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 73 | 12 | 52 | 66 | ||
| 13 | 1035 | 182 | 230 | ✓ | 14 | 14 | 75 | 12 | 44 | 152 | |||
| 14 | 638 | 104 | 39 | ✓ | 15 | 15 | 94 | 21 | 54 | 74 | |||
| 15 | ✕ | 15 | 14 | 103 | 26 | 16 | 48 | ||||||
| 16 | 154 | 36 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 44 | 6 | 8 | 34 | |||
| 17 | 206 | 37 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 54 | 6 | 19 | 35 | |||
| 18 | ✕ | 15 | 12 | 102 | 36 | 73 | 101 | ||||||
| 19 | ✕ | ✓ | 29 | 19 | 226 | 48 | 926 | 970 | |||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 920 | 167 | 74 | ✓ | 10 | 16 | 80 | 10 | 67 | 145 | |||
| 21 | ✕ | 15 | 13 | 75 | 14 | 34 | 78 | ||||||
| 22 | ✕ | 14 | 15 | 109 | 17 | 57 | 103 | ||||||
| 23 | 535 | 104 | 4 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 71 | 12 | 70 | 84 | ||
| 24 | 780 | 153 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 46 | 7 | 93 | 121 | |||
| 25 | 1038 | 165 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 72 | 10 | 73 | 129 | |||
| 26 | 1126 | 240 | 5 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 78 | 10 | 160 | 212 | ||
| 27 | 608 | 47 | 267 | ✓ | 15 | 15 | 104 | 27 | 17 | 41 | |||
| 28 | 384 | 38 | 254 | ✓ | 20 | 12 | 98 | 26 | 8 | 38 | |||
| 29 | ✕ | 25 | 9 | 138 | 45 | 20 | 62 | ||||||
| 30 | ✕ | ✓ | 49 | 16 | 330 | 109 | 24 | 353 | |||||
| 31 | 279 | 54 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 43 | 6 | 6 | 52 | |||
| 32 | 1488 | 232 | 10 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 73 | 11 | 178 | 210 | ||
| 33 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 19 | 147 | 21 | 335 | 351 | |||||
| 34 | ✕ | 15 | 13 | 85 | 22 | 10 | 106 | ||||||
| 35 | ✕ | 18 | 17 | 168 | 24 | 639 | 685 | ||||||
| 36 | 323 | 60 | 332 | ✓ | 14 | 14 | 70 | 21 | 22 | 46 | |||
| 37 | ✕ | ✓ | 21 | 19 | 208 | 58 | 45 | 161 | |||||
| 38 | ✕ | 15 | 15 | 105 | 36 | 36 | 50 | ||||||
| 39 | ✕ |
✓
Sokolution
| 16 | 17 | 116 | 18 | 344 | 410 | |||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 525 | 92 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 60 | 8 | 64 | 90 | |||
| 41 | 1046 | 248 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 15 | 69 | 10 | 98 | 186 | ||
| 42 | 1351 | 114 | 247 | ✓ | ✓ | 21 | 21 | 185 | 11 | 76 | 84 | ||
| 43 | ✕ | 22 | 31 | 241 | 41 | 38 | 80 | ||||||
| 44 | ✕ | 22 | 16 | 147 | 24 | 214 | 290 | ||||||
| 45 | 1034 | 114 | ✓ | ✓ | 16 | 10 | 63 | 5 | 66 | 100 | |||
| 46 | 719 | 141 | 304 | ✓ | ✓ | 16 | 19 | 111 | 10 | 57 | 125 | ||
| 47 | 268 | 36 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 45 | 12 | 10 | 32 | ||
| 48 | ✕ | 16 | 14 | 149 | 52 | 28 | 78 | ||||||
| 49 | 544 | 88 | 272 | ✓ | 18 | 18 | 117 | 21 | 38 | 76 | |||
| 50 | ✕ | ✓ | 18 | 16 | 145 | 37 | 244 | 276 | |||||
| 51 | ✕ | 20 | 11 | 128 | 34 | 30 | 66 | ||||||
| 52 | 469 | 69 | 592 | ✓ | 14 | 9 | 77 | 29 | 9 | 63 | |||
| 53 | ✕ | ✓ | 35 | 22 | 206 | 52 | 2220 | 2742 | |||||
| 54 | ✕ | ✓ | 41 | 11 | 281 | 82 | 9 | 204 | |||||
| 55 | 579 | 104 | 569 | ✓ | ✓ | 25 | 11 | 137 | 16 | 58 | 78 | ||
| 56 | 691 | 147 | ✓ | 14 | 13 | 74 | 14 | 99 | 115 | ||||
| 57 | ✕ | 15 | 15 | 104 | 12 | 155 | 267 | ||||||
| 58 | ✕ | ✓ | 17 | 22 | 150 | 18 | 391 | 501 | |||||
| 59 | ✕ |
✓
Sokolution
| 15 | 15 | 107 | 27 | 1 | 137 | |||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 919 | 125 | 457 | ✓ | 15 | 15 | 96 | 16 | 21 | 99 | |||
| 61 | ✕ | 14 | 14 | 111 | 34 | 28 | 180 | ||||||
| 62 | ✕ |
✓
Sokolution
| 14 | 14 | 110 | 32 | 19 | 111 | |||||
| 63 | ✕ | 25 | 16 | 195 | 38 | 24 | 180 | ||||||
| 64 | 995 | 85 | 3 | ✓ | ✓ | 14 | 16 | 93 | 12 | 49 | 79 | ||
| 65 | ✕ | 17 | 14 | 105 | 14 | 194 | 256 | ||||||
| 66 | ✕ |
✓
Sokolution
| 19 | 17 | 113 | 17 | 307 | 589 | |||||
| 67 | ✕ |
✓
Festival
| 16 | 13 | 88 | 18 | 302 | 380 | |||||
| 68 | ✕ |
✓
Sokolution
| 19 | 14 | 111 | 17 | 282 | 336 | |||||
| 69 | ✕ | ✓ | 28 | 17 | 228 | 19 | 450 | 756 | |||||
| 70 | ✕ | 16 | 15 | 119 | 16 | 116 | 208 | ||||||
| Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 23958 | 4289 | 3811 | 38 of 70 | 27 | 7 | 8 | Total | 7525 | 1486 | 9944 | 14802 | |
| Solver | YASS |
| Version | 2.153 |
| Author | Brian Damgaard |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
YASS 2.153 10 minutes